Calendario:
ORDEN PARADA | NOMBRE_PARADA | TIPO PARADA (lectivo) | TIPO PARADA (No lectivo) | Distancia parcial (Km) | Distancia a origen (Km) | HORARIOS IDA (lectivo) | HORARIOS VUELTA (lectivo) | HORARIOS_I (No lectivo) | HORARIOS_V (No lectivo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo de Calatrava | A Demanda | A Demanda | 0 | 0,00 | 6:32 | 16:38 | ||
2 | El Hoyo | A Demanda | A Demanda | 24,42 | 24,42 | 7:05 | 16:05 | ||
3 | Solanilla Del Tamaral | A Demanda | A Demanda | 9,98 | 34,40 | 7:18 | 15:52 | ||
4 | Solana Del Pino | Fijo | Fijo | 11,69 | 46,09 | 7:34 | 15:36 | ||
5 | Galayos | Fijo | Fijo | 16,66 | 62,75 | 7:56 | 15:14 | ||
6 | Mestanza | Fijo | Fijo | 7,99 | 70,74 | 8:07 | 15:03 | ||
7 | Hinojosas De Calatrava (cruce) | Fijo | Fijo | 7,05 | 77,79 | 8:16 | 14:54 | ||
8 | Puertollano | Fijo | Fijo | 10,27 | 88,06 | 8:30 | 14:40 |
- Martes y Jueves laborables: tramo Solanilla del Tamaral-Puertollano
- Lunes, Miércoles y Viernes laborables ruta completa (San Lorenzo de Calatrava -Puertollano)